- 1 working day has nothing logged for this step in Sep 2026.
Calls booked, Sep 2026
65
Per logged day
3.6
— 18 days logged
From leads
68.4%
— 65 of 95
People
1
— setters
Day by day
Stacked by person
Sep 2026
1 Sepbest day 2 Sep · 428 Sep
| Day | Alex Kim |
|---|---|
| 1 Sep | 3 |
| 2 Sep | 4 |
| 3 Sep | 4 |
| 4 Sep | 4 |
| 7 Sep | 3 |
| 8 Sep | 3 |
| 9 Sep | 4 |
| 10 Sep | 4 |
| 11 Sep | 4 |
| 14 Sep | 3 |
| 15 Sep | 3 |
| 16 Sep | not logged |
| 17 Sep | 4 |
| 18 Sep | 4 |
| 21 Sep | 3 |
| 22 Sep | 3 |
| 23 Sep | 4 |
| 24 Sep | 4 |
| 25 Sep | 4 |
| 28 Sep | not logged |
By person
Calls booked, and conversion from leads
- Alex Kim65 · 68.4%