- 1 working day has nothing logged for this step in Aug 2026.
Calls booked, Aug 2026
60
Per logged day
3.0
— 20 days logged
From leads
66.7%
— 60 of 90
People
1
— setters
Day by day
Stacked by person
Aug 2026
1 Augbest day 3 Aug · 431 Aug
| Day | Alex Kim |
|---|---|
| 3 Aug | 4 |
| 4 Aug | 4 |
| 5 Aug | 2 |
| 6 Aug | 2 |
| 7 Aug | 3 |
| 10 Aug | 4 |
| 11 Aug | 4 |
| 12 Aug | 2 |
| 13 Aug | 2 |
| 14 Aug | not logged |
| 17 Aug | 4 |
| 18 Aug | 4 |
| 19 Aug | 2 |
| 20 Aug | 2 |
| 21 Aug | 3 |
| 24 Aug | 4 |
| 25 Aug | 4 |
| 26 Aug | 2 |
| 27 Aug | 2 |
| 28 Aug | 2 |
| 31 Aug | 4 |
By person
Calls booked, and conversion from leads
- Alex Kim60 · 66.7%