- Jamie Reyes produced 58% of calls attended (showed) in Aug 2026.
Calls attended (showed), Aug 2026
45
Per logged day
2.1
— 21 days logged
From calls scheduled
81.8%
— 45 of 55
People
2
— closers
Day by day
Stacked by person
Aug 2026
- Jamie Reyes26
- Morgan Lee19
1 Augbest day 4 Aug · 531 Aug
| Day | Jamie Reyes | Morgan Lee |
|---|---|---|
| 3 Aug | 1 | 1 |
| 4 Aug | 2 | 3 |
| 5 Aug | 3 | 0 |
| 6 Aug | 1 | 1 |
| 7 Aug | 1 | 0 |
| 10 Aug | 1 | 1 |
| 11 Aug | 1 | 3 |
| 12 Aug | 3 | 0 |
| 13 Aug | 1 | 0 |
| 14 Aug | 1 | 1 |
| 17 Aug | 1 | 1 |
| 18 Aug | 1 | 2 |
| 19 Aug | 3 | 0 |
| 20 Aug | 0 | 0 |
| 21 Aug | 0 | 1 |
| 24 Aug | 1 | 1 |
| 25 Aug | 1 | 2 |
| 26 Aug | 2 | 0 |
| 27 Aug | 0 | 0 |
| 28 Aug | 1 | 1 |
| 31 Aug | 1 | 1 |
By person
Calls attended (showed), and conversion from calls scheduled
- Jamie Reyes26 · 81.3%
- Morgan Lee19 · 82.6%