- Jamie Reyes produced 58% of calls scheduled in Aug 2026.
Calls scheduled, Aug 2026
55
Per logged day
2.6
— 21 days logged
First step
—
People
2
— closers
Day by day
Stacked by person
Aug 2026
- Jamie Reyes32
- Morgan Lee23
1 Augbest day 4 Aug · 731 Aug
| Day | Jamie Reyes | Morgan Lee |
|---|---|---|
| 3 Aug | 1 | 1 |
| 4 Aug | 3 | 4 |
| 5 Aug | 4 | 0 |
| 6 Aug | 1 | 1 |
| 7 Aug | 1 | 0 |
| 10 Aug | 1 | 1 |
| 11 Aug | 2 | 4 |
| 12 Aug | 4 | 0 |
| 13 Aug | 1 | 0 |
| 14 Aug | 1 | 1 |
| 17 Aug | 1 | 1 |
| 18 Aug | 1 | 3 |
| 19 Aug | 4 | 0 |
| 20 Aug | 0 | 0 |
| 21 Aug | 0 | 1 |
| 24 Aug | 1 | 1 |
| 25 Aug | 1 | 3 |
| 26 Aug | 3 | 0 |
| 27 Aug | 0 | 0 |
| 28 Aug | 1 | 1 |
| 31 Aug | 1 | 1 |
By person
Calls scheduled
- Jamie Reyes32
- Morgan Lee23